Planning to arrive in Santorini by cruise ship in 2026? Great choice — Santorini is one of the most spectacular cruise destinations in the Mediterranean. From dramatic caldera views and whitewashed villages to unforgettable sunsets, even a short stop on the island can feel magical.
On this page, you’ll find the updated Santorini cruise ship schedule for 2026, along with practical advice, local tips, and clear answers to the most common questions cruise passengers ask. Whether you’re visiting Santorini for the first time or returning again, good planning will help you avoid crowds and make the most of your time ashore.
Visiting Santorini by Cruise Ship – What to Expect
Unlike many ports, Santorini does not have a large cruise terminal. Most ships anchor in the caldera, and passengers reach land via tender boats. Because thousands of visitors may arrive at the same time, knowing how the port system works is essential for a smooth experience.
FAQs About Visiting Santorini from a Cruise Ship
Which ports do cruise ships use in Santorini?
Cruise ships use two main ports:
Old Port of Fira (Skala)
This is the most common arrival point for independent travelers. Cruise passengers are transferred by tender boats and then must reach Fira using the cable car, walking path, or alternative transport.
Athinios Port
Some cruise lines offer direct tendering to Athinios Port, Santorini’s main vehicle-accessible port. This option usually includes a shuttle service and is available only through the cruise line.
What’s the fastest way to get ashore?
- If arriving at the Old Port of Fira, booking priority tender tickets is strongly recommended to reduce waiting time for the cable car, especially during peak months.
- Ask your cruise line whether direct tendering to Athinios Port is available. This is one of the most convenient options and typically costs around €30 per person.
- For maximum comfort and flexibility, many travelers choose a private water taxi to Athinios Port or Ammoudi Bay in Oia. While more expensive (from €150 per group), it offers a smooth, crowd-free arrival and direct vehicle access.
Can you walk from the Old Port to Fira?
Yes, but it’s not ideal. The walk involves climbing 588 steep steps (Karavolades stairs). Given the heat, physical effort, and limited time ashore, we don’t recommend this option for cruise visitors.
How can I avoid the cable car in Santorini?
If you prefer not to use the cable car, here are your alternatives:
- Walking the steps: Free but physically demanding and time-consuming.
- Riding a mule: Although traditional and inexpensive (€10), we do not recommend this option due to animal welfare concerns.
- Speedboat to Ammoudi Bay: A scenic transfer costing around €30, taking you below Oia. However, it includes a steep uphill walk and isn’t ideal if you’re short on time.
- Private water taxi to Athinios Port: The smoothest and most comfortable solution, especially if you have pre-arranged transportation.
- Cruise tender to Athinios Port: Ask your cruise line if this option is available for your itinerary.
How much does the Santorini cable car cost?
A one-way cable car ticket costs €10. The ride lasts about 3 minutes, but queues can be long during busy cruise days.
Is the Santorini cable car wheelchair accessible?
Yes. The cable car system includes lifts and accessibility features, allowing passengers with limited mobility to board without leaving their wheelchairs.
Where will my guide meet me?
Most tour companies meet guests at the upper cable car station in Fira. Always double-check your booking confirmation for exact meeting instructions.
How to Get Around Santorini in One Day
There are several ways to explore Santorini during your cruise stop:
- Guided shore excursions: The easiest and most stress-free option. You’ll learn local stories, avoid logistics, and see highlights efficiently.
- Public buses: Affordable and well-connected, but can be crowded during peak cruise hours.
- Taxis: Limited availability on the island, so not ideal to rely on spontaneously. For reliable service, pre-book via https://www.santorinitaxi.org.
- Rental car: Offers flexibility, but pickup and return can eat into your limited time.
- Private transfers: The most comfortable and time-efficient option, ideal for couples, families, or luxury travelers.
Top Things to Do in Santorini During a Cruise Stop
Even with limited time, Santorini offers unforgettable experiences:
- Stroll through Oia and Fira, admiring Cycladic architecture and iconic blue domes.
- Walk the scenic Fira to Oia caldera trail with a guide for breathtaking views.
- Explore traditional villages like Pyrgos and Megalochori for a more authentic atmosphere.
- Enjoy a Santorini wine tasting and learn about the island’s unique volcanic vineyards.
- Visit the ancient site of Akrotiri, preserved under volcanic ash.
- Join a volcano and hot springs tour for a unique geothermal experience.
- Book a private sightseeng tour
📸 If capturing memories matters to you, consider booking a professional photo session with a local expert from https://www.santoriniphotographer.net — perfect for couples, families, and once-in-a-lifetime visits.
Final Tips for Your Santorini Shore Excursion
- Carry some cash, even though cards are widely accepted.
- Pack light: water, sunscreen, a hat, and comfortable walking shoes are essential.
- Dress modestly when visiting churches or monasteries.
- Return to the cable car at least 90 minutes before the last tender, especially during summer.
Santorini Cruise Ship Schedule 2026
Below you’ll find the monthly Santorini cruise ship schedule for 2026, including arrival times, departure times, cruise lines, and passenger capacity.
Santorini cruise schedule for 2026 per month
Santorini cruise ship schedule winter 2026
| Day | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Passenger capacity |
| Sun 25 | Viking Star | Viking Ocean | N/A | N/A | 930 |
| Fri 30 | Viking Star | Viking Ocean | N/A | N/A | 930 |
| Tue 24 | Viking Vesta | Viking Ocean | N/A | N/A | 998 |
March 2026
| Day | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Passenger capacity |
| Wed 4 | Viking Star | Viking Ocean | N/A | N/A | 930 |
| Mon 9 | Viking Star | Viking Ocean | N/A | N/A | 930 |
| Sun 22 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 07:00 | 20:00 | 1266 |
| Wed 25 | Sun Princess | Princess Cruises | 08:00 | 20:00 | 4300 |
| Thu 26 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 07:00 | 20:00 | 1266 |
| Sun 29 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 07:00 | 20:00 | 1266 |
| Tue 31 | MSC Lirica | MSC Cruises | 07:00 | 17:00 | 1984 |
April 2026
| Day | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Passenger capacity |
| Thu 2 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 07:00 | 20:00 | 1266 |
| Fri 3 | Silver Muse | Silversea | 08:00 | 18:30 | 596 |
| Saturday, 4 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sun 5 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 6 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Thu 9 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sat 11 | Star Legend | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 312 |
| Sun 12 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 13 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Wed 15 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Thu 16 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 16 | Viking Star | Viking Ocean | N/A | N/A | 930 |
| Sat 18 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sat 18 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sat 18 | Viking Vesta | Viking Ocean | N/A | N/A | 998 |
| Sun 19 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 19 | Sun Princess | Princess Cruises | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Mon 20 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 0800 | 1800 | 1960 |
| Mon 20 | Viking Star | Viking Cruises | N/A | N/A | 930 |
| Tue 21 | Silver Muse | Silversea Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Tue 21 | Star Legend | Windstar Cruises | 08:00 | 20:00 | 312 |
| Thu 23 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 26 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 27 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 0800 | 1800 | 1960 |
| Mon 27 | Odyssey of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 22:00 | 4198 |
| Mon 27 | Star Legend | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 312 |
| Tue 28 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Wed 29 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Wed 29 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Thu 30 | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 2850 |
| Thu 30 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 30 | Europa | Hapag Lloyd Cruises | 08:00 | 24:00 | 408 |
May 2026
| Day | Ship | Cruise Line | Arrival Time | Departure Time | Passenger Capacity |
| Sat 2 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sat 2 | Seven Seas Grandeur | Regent Seven Seas Cruises | 13:00 | 22:00 | 746 |
| Sun 3 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 4 | AIDAstella | AIDA | 09:00 | 19:00 | 2194 |
| Mon 4 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Tue 5 | Oceania Allura | Oceania Cruises | 11:00 | 22:00 | 1200 |
| Tue 5 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 6 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 7 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 7 | Star Legend | Windstar Cruises | 08:00 | 20:00 | 312 |
| Sat 9 | Azamara Journey | Azamara Cruises | 08:00 | 17:00 | 690 |
| Sat 9 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sat 9 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sat 9 | Oceania Allura | Oceania Cruises | 08:00 | 22:00 | 1200 |
| Sat 9 | Oceania Nautica | Oceania Cruises | 08:00 | 20:00 | 690 |
| Sun 10 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 10 | Sun Princess | Princess Cruises | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Mon 11 | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Mon 11 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 11 | Marella Voyager | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Mon 11 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Tue 12 | AIDAblu | AIDA | 08:00 | 18:00 | 2174 |
| Tue 12 | Arcadia | P & O Cruises | Early morning | Early evening | 2094 |
| Tue 12 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Tue 12 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Wed 13 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 13 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 17:00 | 3100 |
| Wed 13 | Oceania Nautica | Oceania Cruises | 08:00 | 17:00 | 690 |
| Wed 13 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 11:00 | 22:00 | 750 |
| Thu 14 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 14 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 14 | Wind Star | Windstar Cruises | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Fri 15 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Sat 16 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sat 16 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 09:00 | 22:00 | 750 |
| Sun 17 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 18 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Mon 18 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 18 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | Ν/Α | 2860 |
| Tue 19 | Costa Deliziosa | Costa Cruises | 06:00 | 20:00 | 2826 |
| Tue 19 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Tue 19 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Wed 20 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Wed 20 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 20 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 22:00 | 3100 |
| Wed 20 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 21 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 21 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 21 | Oceania Allura | Oceania Cruises | 07:00 | 21:00 | 1200 |
| Sat 23 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sat 23 | Viking Mars | Viking Cruises | N/A | N/A | 930 |
| Sun 24 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sun 24 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 24 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 3012 |
| Mon 25 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 25 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Tue 26 | Marella Voyager | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Tue 26 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 27 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 27 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wed 27 | Oceania Sirena | Oceania Cruises | 08:00 | 22:00 | 684 |
| Wed 27 | Oceania Vista | Oceania Cruises | 07:00 | 19:00 | 1200 |
| Wed 27 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 28 | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 2850 |
| Thu 28 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 28 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 28 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 07:00 | 19:00 | 2534 |
| Thu 28 | Viking Star | Viking Cruises | N/A | N/A | 930 |
| Fri 29 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 22:00 | 2188 |
| Fri 29 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Sun 31 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sun 31 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 31 | Marella Voyager | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Sun 31 | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas Cruises | 07:00 | 22:00 | 708 |
| Sun 31 | Sun Princess | Princess Cruises | 07:00 | 19:00 | 4300 |
June 2026
| Day | Ship | Cruise Line | Arrival Time | Departure Time | Passenger Capacity |
| Mon 1 | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Mon 1 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 1 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | N/A | 2860 |
| Mon 1 | Viking Star | Viking Cruises | N/A | N/A | 930 |
| Tue 2 | Costa Deliziosa | Costa Cruises | 06:00 | 20:00 | 2826 |
| Tue 2 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 22:00 | 3100 |
| Tue 2 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 3 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 3 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wed 3 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 4 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 4 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 4 | Disney Dream | Disney Cruise Line | 07:00 | 19:00 | 2600 |
| Sat 6 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sat 6 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sun 7 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 20:00 | 2188 |
| Sun 7 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 7 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 22:00 | 3100 |
| Mon 8 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Mon 8 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 8 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Mon 8 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | Ν/Α | 2860 |
| Tue 9 | AIDAblu | AIDA | 08:00 | 18:00 | 2174 |
| Tue 9 | Marella Voyager | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Tue 9 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 10 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Wed 10 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 10 | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas Cruises | 08:00 | 18:00 | 708 |
| Wed 10 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 11 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 22:00 | 2188 |
| Thu 11 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 11 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 11 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 10:00 | 22:00 | 750 |
| Fri 12 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Sat 13 | Azura | P & O Cruises | Early morning | Early evening | 3096 |
| Sun 14 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sun 14 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 15 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Mon 15 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 15 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | N/A | 2860 |
| Tue 16 | Costa Deliziosa | Costa Cruises | 06:00 | 20:00 | 2826 |
| Tue 16 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Tue 16 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Wed 17 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 17 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 18 | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 07:00 | 20:00 | 3260 |
| Thu 18 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 18 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Sat 20 | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Sat 20 | Disney Dream | Disney Cruise Line | 07:00 | 19:00 | 2600 |
| Sat 20 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sun 21 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 21 | Sun Princess | Princess Cruises | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Mon 22 | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Mon 22 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 22 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Mon 22 | Star Flyer | Star Clippers | N/A | N/A | 170 |
| Tue 23 | Marella Voyager | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Tue 23 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Tue 23 | Star Clipper | Star Clippers | N/A | N/A | 170 |
| Wed 24 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 24 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wed 24 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 25 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Thu 25 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 25 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Fri 26 | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 2850 |
| Fri 26 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Fri 26 | Oosterdam | Holland America Line | 08:00 | 17:00 | 1964 |
| Sat 27 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sun 28 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sun 28 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 28 | Marella Voyager | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Mon 29 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Tue 30 | Costa Deliziosa | Costa Cruises | 06:00 | 20:00 | 2826 |
| Tue 30 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Tue 30 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 07:00 | 21:00 | 148 |
July 2026
| Day | Ship | Cruise Line | Arrival Time | Departure Time | Passenger Capacity |
| Wed 1 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 1 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wed 1 | Silver Nova | Silversea Cruises | 08:00 | 19:00 | 728 |
| Wed 1 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 2 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 2 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 2 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 07:00 | 19:00 | 2534 |
| Thu 2 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | N/A | 2860 |
| Sat 4 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sun 5 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 6 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Mon 6 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 6 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Tue 7 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 8 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Wed 8 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 8 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 17:00 | 3100 |
| Wed 8 | Star Flyer | Star Clippers | N/A | N/A | 170 |
| Wed 8 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 9 | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Thu 9 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 9 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 9 | Viking Star | Viking Cruises | N/A | N/A | 930 |
| Fri 10 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 22:00 | 2188 |
| Fri 10 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Sat 11 | Azamara Onward | Azamara Cruises | 08:00 | 20:00 | 670 |
| Sat 11 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sun 12 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sun 12 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 12 | Sun Princess | Princess Cruises | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Mon 13 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Mon 13 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 13 | Viking Star | Viking Cruises | N/A | N/A | 930 |
| Tue 14 | Costa Deliziosa | Costa Cruises | 06:00 | 20:00 | 2826 |
| Tue 14 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 15 | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Wed 15 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 15 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 22:00 | 3100 |
| Wed 15 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 16 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 16 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 16 | Oceania Allura | Oceania Cruises | 07:00 | 21:00 | 1200 |
| Thu 16 | Silver Nova | Silversea Cruises | 08:00 | 21:30 | 728 |
| Fri 17 | Oosterdam | Holland America Line | 08:00 | 17:00 | 1964 |
| Sat 18 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 22:00 | 2188 |
| Sat 18 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sun 19 | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Sun 19 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 20 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Mon 20 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 20 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Tue 21 | AIDAblu | AIDA | 08:00 | 18:00 | 2174 |
| Tue 21 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 22 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 22 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wed 22 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 23 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 22:00 | 2188 |
